Страница 16 из 22
Приложение 6
к техническому регламенту ТС
”О безопасности парфюмерно-
косметической продукции“
(ТР ТС 009/2011)
Требования к значению водородного показателя (рН)
для парфюмерно-косметической продукции
| №п/п | Продукция | Норма рН |
| 1 | Изделия косметические для ухода за кожей лица и тела, губами, вокруг глаз | 5,0 – 9,0 |
| 2 | Парфюмерно-косметическая продукция:- солнцезащитная,- отбеливающая,- для автозагара,- скрабы, пилинги,- содержащая растительные экстракты,- содержащая фруктовые кислоты и их производные,- для проблемной кожи | 3,0 – 9,0 |
| 3 | Пилинги, содержащие в составе кератолитики | 1,2 – 3,0 |
| 4 | Изделия косметические жидкие | 2,5 – 8,5 |
| 5 | Изделия косметические для депиляции | 7,0 – 12,7 |
| 6 | Дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты:- твердые- жидкие- в аэрозольной упаковке | 3,5 – 10,03,5 – 8,03,0 – 8,0 |
| 7 | Изделия косметические гигиенические моющие: - пена для ванн- шампуни, жидкое мыло на жировой основе- моющие гели, очищающие средства- шампуни | 3,5 – 8,55,0 – 8,55,0 – 10,03,5 – 8,53,5 – 8,5 |
| 8 | Изделия косметические несмываемые для волос и кожи головыИзделия косметические несмываемые для волос и кожи головы в аэрозольной упаковке (крем, пена, мусс, гель, ополаскиватель, кондиционер) | 4,0 – 9,03.0 – 9,0 |
| 9 | Изделия косметические смываемые для волос и кожи головы | 3,0 – 9,0 |
| 10 | Изделия косметические для окрашивания волос:- готовая композиция, согласно инструкции по применению | 7.0 – 11.0 |
| 11 | Оттеночные изделия для волос | 3,5 – 10,0 |
| 12 | Изделия косметические для осветления, мелирования:- готовая композиция, согласно инструкции по применению | 3,5 – 10,5 |
| 13 | Изделия косметические для химической завивки, химического распрямления волос:- завивающий состав- фиксирующий состав- готовая композиция | 7,0 – 11,52,0 – 4,04,0 - 11,5 |
| 14 | Изделия косметические для укладки волос не пленкообразующие | 4,0 – 9,0 |
| 15 | Изделия декоративной косметики на эмульсионной основеЖидкая тушь для ресниц, подводка для глаз | 5,0 – 8,55,5 – 8,5 |
| 16 | Контурный карандаш для век и бровей | 6,0 – 8,0 |
| 17 | Твердая тушь для ресниц | 7,0 – 10,0 |
| 18 | Тальк, присыпка, пудра гигиеническая | 5,0 – 10,0 |
| 19 | Декоративная косметика порошкообразная и компактная | 5,5 – 10,0 |
| 20 | Детская присыпка, тальк, пудра (до 3 лет) | 6,0 – 8,0 |
| 21 | Пленкообразующие изделия для ухода за ногтями на водной основе | 6,0 – 9,2 |
| 22 | Жидкости и изделия для снятия лака | 3,0 – 8,5 |
| 23 | Гели, кремы для ухода за ногтями | 5,5 – 8,0 |
| 24 | Гели, кремы для удаления кутикулы на щелочной основе | 8,0 – 12,5 |
| 25 | Гели, кремы для удаления кутикулы на кислотной основе | 2,0 – 5,5 |
| 26 | Масла для ухода за ногтями | 4,0 – 9,0 |
| 27 | Изделия косметические для отбеливания ногтей | 4,5 – 7,0 |
| 28 | Соль для ухода за ногтями | 4,5 – 9,0 |
| 29 | Изделия косметические для придания запаха, не содержащие этилового спирта | 4,0 – 8,5 |
| 30 | Интимная косметика | 3,0 – 9,0 |
| 31 | Изделия косметические для бритья | 4,0 – 11,5 |
| 32 | Средства гигиены полости рта:- пасты зубные- изделия гигиены полости рта жидкие- средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0% | 4,5 – 10,53,0 – 9,04,0 – 10,5 |
| 33 | Косметика для татуажа | 5,0 – 9.0 |







