Страница 19 из 22
Приложение 9
к техническому регламенту ТС ”О безопасности парфюмерно-
косметической продукции“
(ТР ТС 009/2011)
Требования к клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции
| № п/п | Наименование продукции | Раздражающее действие | Сенсибилизирующее действие |
| 1 | Детская косметика | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 2 | Изделия косметические для ухода за кожей лица и тела, волосами, ногтями, губами, вокруг глаз | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 3 | Изделия косметические для ухода за кожей лица, тела, волосами содержащие спирт (более 10 % по объему) | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 4 | Солнцезащитные, отбеливающие средства и средства для автозагара, скрабы, пилинги, средства, содержащие растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные, средства для проблемной кожи, для моделирования фигуры | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 5 | Изделия косметические для придания или предотвращения запаха | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 6 | Изделия косметические гигиенические моющие для волос, лица и тела | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 7 | Изделия парфюмерные жидкие | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 8 | Мыло туалетное твердое, соли для ванн, сухие средства для ванн | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 9 | Изделия косметические для бритья | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 10 | Изделия косметические для макияжа | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 11 | Изделия косметические для интимной гигиены | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 12 | Изделия косметические для маникюра и педикюра | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 13 | Изделия косметические для укладки волос | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 14 | Изделия косметические для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей, средства для осветления и мелирования, химической завивки, выпрямления волос | не более 1 балла | 0 баллов (отсутствие) |
| 15 | Изделия косметические для депиляции | не более 1 балла | 0 баллов (отсутствие) |
| 16 | Изделия косметические для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 17 | Средства гигиены полости рта, кроме средств указанных в 18 | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 18 | Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0%. | не более 1 балла | 0 баллов (отсутствие) |
| 19 | Косметические салфетки | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |
| 20 | Косметика для татуажа | 0 баллов (отсутствие) | 0 баллов (отсутствие) |







