Страница 7 из 11
Приложение 1
к техническому регламенту Таможенного союза
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
Виды компонентов, наименования которых могут заменяться
наименованиями видов пищевой продукции
| Виды компонентов | Наименования видов пищевой продукции |
| 1 | 2 |
| Масла или жиры рафинированные | Масло или жир с указанием происхождения: растительное или растительный либо животное или животный |
| Масло какао прессованное, экстракционное или рафинированное | Масло какао |
| Смеси фруктов, массовая доля которых составляет не более 10 процентов пищевой продукции | Фрукты |
| Смеси ягод, составляющие не более 10 процентов массовой доли пищевой продукции | Ягоды |
| Фрукты засахаренные, составляющие не более 10 процентов массовой доли пищевой продукции | Цукаты |
| Смеси овощей, составляющие не более 10 процентов массовой доли пищевой продукции | Овощи |
| Мѐд натуральный любых видов | Мѐд |
| Смеси муки из двух и более видов зерна | Мука с указанием видов зерна, из которых она произведена, в порядке убывания их массовой доли |
| Крахмалы и крахмалы, модифицированные физическими средствами или ферментами | Крахмал* |
| Рыба всех видов | Рыба |
| Поваренная пищевая соль (хлорид натрия) | Соль |
| Сыр или смесь сыров | Сыр |
| Молочный белок, казеины, казеинаты, сывороточный белок и их смеси | Молочный белок |
| Пряности, составляющие не более 2 процентов массовой доли пищевой продукции | Пряности или смеси пряностей |
| Специи, составляющие не более 2 процентов массовой доли пищевой продукции | Специи или смеси специй |
| Исходные вещества, используемые для производства жевательной резинки | Основа резиновая |
| Сахароза всех видов | Сахар |
| Глюкоза безводная или моногидратная | Глюкоза |
| Патока всех видов | Патока или глюкозный сироп |
| Виноградные вина | Вино |
| Крупы всех видов | Крупа |
| Соевый белок (изоляты, концентраты) | Соевый белок |
| Продукты яичные всех видов | Продукты яичные |
| * Дополнительно указывают происхождение, например – картофельный | |







